SUUMO・ホームズなどに掲載しているお部屋も初期費用安くご紹介可能です!お気軽にお問合せ下さいませ♪
登録・更新日:2024/07/11
 
                                                    | 賃料 | 6万3000円 
 | 敷金 ・ 礼金 | 0ヶ月 ・ 1ヶ月 | 間取り | 1LDK | 
|---|---|---|---|---|---|
| 主要アクセス | 福岡市七隈線 梅林駅 から 徒歩11分 | 専有面積 | 35.29m 2 ( 10.67坪 ) | ||










        ![[メールで簡単] この物件を問い合わせる](/img/bestbalance/button_mail_head.gif) 
    
                                     
                                
                                                                                    
                                                                            

| 
 
 
 | 
                                                     | 
| アクセス | 福岡市七隈線 梅林駅 
                                            から 徒歩11分 福岡市七隈線 福大前駅 から 徒歩12分 福岡市七隈線 七隈駅 から 徒歩19分 | 種別 | アパート・マンション | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県福岡市城南区梅林2丁目 21-16 | 学校区 | - | 
| 賃料 | 6万3000円 | 管理・共益費 | 3,000円 | 
|---|---|---|---|
| 礼金 | 1ヶ月 | 敷金・保証金 | 0ヶ月 ・ - | 
| 償却・敷引 | - | 雑費 | - | 
| 家賃保証会社 | - | 保険料 | - | 
| 契約期間 | - | 更新料 | - | 
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 35.29m 2 ( 10.67坪 ) | 
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | バルコニー面積 | - | 
| 所在階 / 階数 | 3階 / 3階建 | 完成年月 | 2024年08月 ( 築1年 ) | 
| 管理 | - | 総戸数 | - | 
| 駐車場 | - | バイク置場 | - | 
| 駐輪場 | - | ||
| リフォーム | - | リノベーション | - | 
| 設備・条件 | 敷金なし/ペット相談/仲介手数料ゼロ/システムキッチン/アイランドキッチン/給湯/シャワー/洗面化粧台独立/室内洗濯機置場/洗濯機置場/温水洗浄便座/エアコン/収納スペース/インターネット/オートロック/TVドアホン付き/バルコニー/フローリング/新築 【※仲介手数料が変動している場合もございますので、お問合せ下さい。】 入居時消毒代:1万7600円 室内クリーニング代:4万9500円 ネット初期工事代:5500円 24時間サポート:660円 / 月 ※【ペット備考】 ・犬猫2匹まで ・1匹目家賃+¥3000、2匹目+¥1,000 | ||
| 現況 ・ 入居 | 空室 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 | 
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2024/09/01 | QRコード | 
   
 QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 | 
| 担当者 | 有村 崇 | ||
| グランレーヴ梅林 初期費用安くをモットーに 新築!への お問い合わせは株式会社BEST BALANCE まで 
 
 | 
 
                                                 | 
最近見た物件 (1)